12/11/2025 - Pubblicata la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento nell’ambito della politica di coesione europea della Regione Campania (146.681.788,84 € a valere sul PR Campania FESR 21-27) che fornisce “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP”.
Sono 53 le imprese che beneficeranno del sostegno della politica di coesione europea per sviluppare interventi finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore, su almeno uno dei seguenti settori tecnologici:
- Biotecnologie
- Tecnologie digitali e innovazione deep-tech;
- Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
Tra i beneficiari le piccole imprese sono quelle più numerose e assorbono la quota maggiore di risorse ammissibili, confermando il ruolo centrale nel tessuto produttivo regionale. Le grandi imprese seguono ma con meno progetti, ma importi molto consistenti. Le medie imprese hanno un peso più contenuto. Le micro imprese sono marginali.
| DIMENSIONE IMPRESA | QUANTITÀ | CONTRIBUTO SPETTANTE TOTALE |
| GRANDE | 12 | 47.816.870,66 € |
| MEDIA | 9 | 24.694.499,89 € |
| PICCOLA | 31 | 71.694.863,29 € |
| MICRO | 1 | 2.475.555,00 € |


| SOGGETTO PROPONENTE | DIMENSIONE | CONTRIBUTO SPETTANTE |
|---|---|---|
| 3F & EDIN S.P.A. | GRANDE | 1.387.339,89 € |
| AEROSOFT SPA | GRANDE | 1.587.148,67 € |
| AIRMEC – S.R.L. | PICCOLA | 2.386.875,40 € |
| ALI AEROSPACE LABORATORY FOR INNOVATIVE COMPONENTS S.P.A. | PICCOLA | 1.699.208,00 € |
| ALTERGON ITALIA S.R.L. | GRANDE | 3.078.665,13 € |
| ANALISIS S.R.L. | PICCOLA | 1.929.220,02 € |
| ATENA SCARL – DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA ENERGIA AMBIENTE | PICCOLA | 2.010.007,03 € |
| BIOSYN SRL | PICCOLA | 1.974.058,31 € |
| CASA DI CURA S. RITA S.R.L. | MEDIA | 1.791.234,72 € |
| CASTALDO HIGH TECH S.P.A. | MEDIA | 3.810.000,00 € |
| CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVATORE S.C. A R.L. | GRANDE | 1.617.700,00 € |
| CINCOTTI & COMPANY S.P.A. | PICCOLA | 2.069.683,40 € |
| CUBBIT S.R.L. | PICCOLA | 1.757.796,60 € |
| ERBAGIL S.R.L. | PICCOLA | 3.929.874,20 € |
| GEMATICA S.R.L. | MEDIA | 2.672.633,31 € |
| GENOMIX4LIFE S.R.L. | PICCOLA | 1.842.851,22 € |
| GLOBALFORM S.R.L. | PICCOLA | 2.342.504,60 € |
| HTT CENTRO AFFILATURA S.R.L. | PICCOLA | 1.708.381,66 € |
| I. TECO S.R.L. | PICCOLA | 1.930.551,00 € |
| INFOTEL SISTEMI S.R.L. | PICCOLA | 2.258.204,00 € |
| ISAM S.R.L. | GRANDE | 1.269.196,88 € |
| ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.P.A. | GRANDE | 1.372.603,88 € |
| ITALIAN GREEN FACTORY S.P.A. | GRANDE | 13.021.473,03 € |
| ITNEXT S.C.A.R.L. | PICCOLA | 1.790.869,85 € |
| KIRANET S.R.L. | PICCOLA | 1.997.757,51 € |
| LEONARDO S.P.A. | GRANDE | 10.145.847,65 € |
| MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS S.R.L. | MEDIA | 2.463.889,00 € |
| MARE GROUP S.P.A. | GRANDE | 1.806.164,30 € |
| MECCANICA B.M.R. DEI FRATELLI COGLIANESE – S.R.L. | PICCOLA | 2.361.142,74 € |
| MONTICELLI GROUP S.R.L. | MEDIA | 1.704.712,50 € |
| MY PART MECCANICA S.R.L. | PICCOLA | 2.412.500,00 € |
| NEWTAK S.R.L. | PICCOLA | 1.750.640,00 € |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A. | GRANDE | 5.158.377,81 € |
| NOVA COLOR S.R.L. | PICCOLA | 3.120.086,21 € |
| OFFICINA SERVIZI S.P.A. | PICCOLA | 2.197.440,00 € |
| OLON S.P.A. | GRANDE | 5.862.652,42 € |
| OPUS AUTOMAZIONE S.P.A. | GRANDE | 1.509.701,00 € |
| ORILIA S.R.L. | PICCOLA | 2.957.827,54 € |
| PRT POLYURETHAN RECYCLING TECHNOLOGY S.R.L. | MEDIA | 6.136.400,00 € |
| REGIS MOTORS S.R.L. | MEDIA | 1.630.988,63 € |
| RISENGINEERING S.R.L. | PICCOLA | 1.848.127,05 € |
| SA DOCUMENTS S.R.L. | MEDIA | 2.628.750,00 € |
| SKY SERVICES S.P.A. | MEDIA | 1.855.891,73 € |
| SOPHIA HIGH TECH S.R.L. | PICCOLA | 1.933.100,00 € |
| TECH-TRON S.R.L. | PICCOLA | 2.853.440,81 € |
| TECHNO SEVEN S.R.L. | PICCOLA | 2.440.533,20 € |
| TECHNOLOGY ADVISING S.R.L. | PICCOLA | 1.780.222,40 € |
| TECHNOVA CONSORZIO POLITECNICO PER L’INNOVAZIONE S.C.A R.L. | PICCOLA | 4.762.137,05 € |
| TELEMANAPOLI S.R.L. | MICRO | 2.475.555,00 € |
| TIME VISION SOC. COOP. A R.L. | PICCOLA | 3.069.886,70 € |
| UNIDOC S.R.L. | PICCOLA | 2.061.860,50 € |
| VALO THERAPEUTICS ITALY S.R.L. | PICCOLA | 2.452.177,21 € |
| YOUBIQUO S.R.L. | PICCOLA | 2.065.899,08 € |
