Pubblicato sul BURC numero 50 del 21/09/2026 il Decreto Dirigenziale n. 401 del 16.09.2026 “PR Campania FESR 2021‑2027 – Asse Prioritario 1 bis, Obiettivo Specifico 1.6, Azione 1.6.1. Avviso Pubblico ‘Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP II Edizione’ il secondo provvedimento di ammissione a finanziamento e concessione degli aiuti, per 9 progetti risultati idonei, con contestual approvazione dei modelli rendicontativi (format di richiesta erogazione e rendicontazione) che saranno resi disponibili sul Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania.
Il provvedimento conferma l’ammissione di nove progetti ad alto contenuto tecnologico, attivati da imprese micro, piccole, medie e grandi operanti nei settori digitali, industriali, marini e dell’intelligenza artificiale.
Gli interventi ammessi prevedono investimenti complessivi pari a oltre 48 milioni di euro, con contributi concessi per circa 28 milioni di euro, secondo le percentuali stabilite dal regolamento STEP per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Investimenti Produttivi.
I progetti finanziati riguardano tecnologie edge, sistemi avanzati di cybersecurity, piattaforme marine intelligenti, modelli di visione artificiale, infrastrutture critiche resilienti e soluzioni per la sovranità tecnologica europea.
Le imprese beneficiarie hanno sedi operative nei territori di Napoli, Caserta e Salerno e due di loro, con sede legale fuori regione, hanno scelto di puntare su attività produttive in Campania.
L’ammissione a finanziamento consente l’avvio delle attività previste dai cronoprogrammi procedurali, con una durata di 24 mesi per ciascun progetto e successive fasi di rendicontazione intermedia e finale.
| Azienda | Sede operativa | Titolo Progetto | Dimensione impresa | Costi Ammissibili Totali (€) | Contributo Concesso (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBBIT S.R.L. | Caserta (CE) | Cubbit Edge Accelerator (CEA) | Piccola | 1.273.468,00 | 838.026,70 |
| DIELLE S.R.L. | Casandrino (NA) | GEO‑SAFE EDGE HUB | Media | 9.550.008,46 | 5.799.007,19 |
| A. ABETE S.R.L. | Zona Industriale – Nola (NA) Marigliano (NA) | “WAVE-MET” WAAM Acoustic Vibration for Evaluation & METallurgy | Media | 1.433.588,53 | 880.995,78 |
| TECHNOVA CONSORZIO | Napoli (NA) | AI4Fruit&Vegs Quality | Micro | 1.080.860,47 | 753.730,58 |
| SALERNO MATERIALI COMPOSITI S.R.L. | Cicerale (SA) | SMC – Sovereign Marine Craft | Micro | 1.093.175,00 | 803.813,00 |
| LATITUDO 40 S.R.L. | Napoli (NA) | EarthDataInsights EVO | Piccola | 2.196.441,75 | 1.635.508,05 |
| HEROBOTS S.R.L. | – Napoli (NA) | HERO‑HUB | Micro | 1.085.732,18 | 793.635,47 |
| CLEAN CONSULT INTERNATIONAL S.P.A. | Castello di Cisterna (NA) | CLEAN CONSULT 2.0 | Piccola | 4.454.288,37 | 3.139.529,86 |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A. | Napoli (NA) | NEXT MARINE PLATFORM | Grande | 26.675.038,60 | 13.357.326,66 |
